Huion Pen Display Tablet 繪圖屏系列
編號:
狀態: 新商品
2025-07-16
2025-11-13
品牌: HUION
購買此產品,您可以獲得 18 點數. 您的購物車總額 18 points 可以轉換成優惠券 $ 90.00.
商品資料
| 產品保養 | 1 年自攜保養(人工及零件) 產品問題 7天內一換一. |
| 版權聲明 | 本網頁提及之商標及內容均屬於相關之商標持有人 . |
更多資訊
| 繪圖屏 | Kamvas Pro 27 4K | Kamvas Pro 24 4K | Kamvas Pro 19 4K | Kamvas 16 Gen3 2K | Kamvas 13 Gen3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 尺寸 | 656.1 x 405 x 22.7 mm | 589.2 x 364 x 22.7 mm | 448.9 x 272.4 x 21.3 mm | 421.2 x 236.81 x 12.62 mm | 361.21 x 202.77 x 11.7 mm |
| 感應區域 | 596.7 x 335.7mm | 527.04 x 296.46 mm | 409 x 230 mm | 349.6 x 196.7 mm | 293.8 × 165.2 mm |
| 色域 | 99%sRGB、97% DCI-P3、98%Adobe RGB | sRGB≧140%(Quantum dots) | 99%sRGB, 98% DCI-P3, 96%Adobe RGB | 99%sRGB, 99%Rec.709, 90%Adobe RGB | 99%sRGB, 99%Rec.709, 90%Adobe RGB |
| 熒幕解析度 | 3840 x 2160 UHD | 3840 x 2160 UHD | 3840 x 2160 UHD | 2560 x 1440 QHD | 1920 x 1080 |
| 滾輪+快速鍵 | K20 Keydial Mini | K20 Keydial Mini | K20 Keydial Mini | 2滾輪+6自定義快捷鍵+2切換鍵 | 2滾輪+5自定義快捷鍵+2切換鍵 |
| 筆 | PW600/PW600S | PW517 | PW600/PW600S | PW600L | PW600L |
| 壓感 | 16384 Levels ± 60° | 8192 Levels ± 60° | 16384 Levels ± 60° | 16384 Levels ± 60° | 16384 Levels ± 60° |
| 色數 | 1.07B(8bit+FRC) | 1.07B(10bit) | 1.07B(8bit+FRC) | 16.7M | 16.7M |
| 介面類別 | HDMI2.0, DP1.4, USB-C | HDMI, DP, USB-C | USB-Cx2, 3.5mm AUDIO | 3 in 1 USB-C, Full-featured USB-C | 3 in 1 USB-C, Full-featured USB-C |
| 支架可調角度 | Integrated Stand 20° | Integrated Stand 20° | Integrated Stand 20° | ST300(可選) | ST300(可選) |
| 其他 | 10 Points Touch Screen | 10 Points Touch Screen | Android | Android |
| ALL IN ONE STUDIO | Kamvas Studio 24 | Kamvas Studio 16 |
![]() |
![]() |
|
| 尺寸 | 581.85 x 361.7 x 86. 6mm | 384 x 234 x 11.9 mm |
| 感應區域 | 526.85 x 296.35 mm | 349.6 x 196.7 mm |
| 效能 | Intel® Core™ i7-12700F Nvidia GTX1650 32GB DDR4/1TB SSD Win 11 Professional |
Intel® Core™ i7-1165G7F Intel® Iris® Xe Graphics 16GB DDR4/512GB SSD Win 11 Professional |
| 熒幕解析度 | 2560 x 1440 (16:9) 2K QHD | 2560 x 1440 (16:9) 2K QHD |
| 配置 | Wi-Fi 6, BT5.2 5.0MP (Front-facing camera), 8.0MP(Rear camera) 4Ω/2W*2 speaker |
Wi-Fi 6, BT5.0 5.0MP (Front-facing camera), 8.0MP(Rear camera) 4Ω/2W*2 speaker |
| 筆 | PW550/PW550S | PW550S |
| 壓感 | 8192 Levels ± 60° | 8192 Levels ± 60° |
| 色數 | 16.7M | 16.7M |
| 對比度 | 1000:1 | 1200:1 |
| 介面類別 | HDMI x 1, DP x 2, Ethernet/LAN Port RJ45 x 1, USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 4, 3.5mm Audio Jack x 2, 3.5mm Mic Jack x 1 | 2 x USB-C, 1 x 3.5mm headphone jack |
| 支架可調角度 | ST100C 20°/80° | Built-in Kickstand |
| 其他 | 10 Points Touch Screen | 10 Points Touch Screen |






