CZUR 文件掃描器
編號:
狀態: 新商品
2026-07-27
2026-07-27
品牌: CZUR
▼ 平面文件尺寸A4-A3, 視型號
▼ 每頁掃描速度少於 2 秒 (內部測試數據)
▼ 非接觸式掃描技術,掃描釘裝物時無須拆釘,保持文件完整性
▼ 掃描方式:軟件觸發 |外置腳踏
▼ 軟件功能:智能裁剪糾偏, 修整, 背景淨化, 正反面合成, 自訂區或掃描, 檢測翻頁自動掃描, 添加浮水印, Bar / QR Code 辨識
▼ ABBYY OCR 文字辨識技術 (187 種語言) 中:~80%/ 英:~95%準確度.
▼ 匯出為 JPG, PDF, 可搜尋的 PDF, Word, Excel, TIFF
▼ 視像展台 - 擷取和錄影攝影機的即時畫面
▼ Windows (XP 或以上) & macOS (10.11 或以上)
需訂貨
購買此產品,您可以獲得 16 點數. 您的購物車總額 16 points 可以轉換成優惠券 $ 80.00.
商品資料
| 產品保養 | 1 年自攜保養(人工及零件) 產品問題 7天內一換一. |
| 版權聲明 | 本網頁提及之商標及內容均屬於相關之商標持有人 . |
更多資訊
| Shine 800 A3 Pro | Lens 800 Pro | Fancy S Pro | Shine Ultra Pro | ET16 Plus | ET18 Pro | ET24 Pro | ET25 Pro | ET Max (ET26 Pro) | ET Ultra (ET28 Pro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel | 8MP | 8MP | 12MP | 24MP | 16MP | 18MP | 24MP | 25MP | 38MP | 40MP |
| Resolution | 3264*2448 | 3264*2448 | 4000*3000 | 5696*4272 | 4608*3456 | 4896*3672 | 5696*4272 | 5824*4368 | 7168*5376 | 7296*5472 |
| DPI(default) | A4≈270;A3≈205 | 270 | 330 | A4≈440;A3≈320 | 250 | 275 | 320 | 330 | 410 | 420 |
| Scanning Size | ≤A3 | ≤A3 | ||||||||
| Speed | ≤1 sec | ≤1.5 sec | ||||||||
| Export format | JPG, PDF, Searchable PDF, Word, Excel, TIFF | JPG, PDF, Searchable PDF, Word, Excel, TIFF、PNG、BMP | ||||||||
| USB | USB 2.0 High-SpeedUSB | Type-C | USB 2.0 High-SpeedUSB | |||||||
| System support | XP, Win 7/ 8/10/11, 32/64-bit; macOS 10.13 and above; |
XP, Win 7/ 8/10/11, 32/64-bit; macOS 10.13 and above; Linux | XP, Win 7/ 8/10/11, 32/64-bit; macOS 10.13 and above | |||||||
| HDMI | - | HDMI | HDMI | HDMI | - | |||||
| Prossessor | - | 32-bit MIPS CPU | 32-bit MIPS CPU | Dual core openrisc 32bit | ||||||
| Dimensions | 452*162*215mm | 325.5*105*78.5mm | 345*155*105mm | 116.9*157.9*334.9mm / 116.9*157.9*409.4mm (pull-out) | 362.45*351.5*149.30 mm | 362.45*351.5*149.30 mm | 375*220*390mm | 375*220*390mm | 375*220*390mm | 375*220*390mm |
| Weight | 1KG | 0.42KG | .82KG | 1KG | 1.5KG | 1.5KG | 1.5KG | 1.5KG | 1.5KG | 1.5KG |
| Package Code | Item Code | Product Description |
| CS=PKG | SN-ET25P | 25MP Smart Scanner with HDMI |
| AC-ACOVER | Assistant Cover | |
| AC-STDBOX | Studio Box |
CZUR 掃描輔助罩 (CZUR Assistive Cover)
・2 片 33.4 x 23.4 cm 面板,中間以魔術貼連接,方便配合不同厚度的書本
・隱藏書本的封面及封底,避免其顏色和邊緣干擾曝光和演算法
・耐用的 PVC 材料,防濺表面,易於清潔和維護
・適用於 A4 或以下尺寸的書本
・小巧輕便的設計,重量只有 0.2kg,方便與掃描器一起攜帶
・使用方式:https://youtu.be/Czfb7T-cXVg
CZUR 專業掃描箱 (CZUR Studio Box)
・隨時隨地獲得完美的燈光環境
・尺寸可相容於所有 CZUR 掃描器 (36 x 35 x 9.5cm)
・高度防水的鍍銀材質
・易於組裝
・拆疊式設計,節省儲存空間
・使用方式:https://youtu.be/VfAImeTeg_g