EPSON 互動/教育系例投影機
編號:
狀態: 新商品
2026-04-07
2026-04-07
品牌: Epson
購買此產品,您可以獲得 33 點數. 您的購物車總額 33 points 可以轉換成優惠券 $ 165.00.
商品資料
| 產品保養 | 1 年自攜保養(人工及零件) 產品問題 7天內一換一. |
| 版權聲明 | 本網頁提及之商標及內容均屬於相關之商標持有人 . |
更多資訊
| 型號 | 流明度 | 解像度 | 比例 | 對比度 | 光源類型 | 焦距類型 | 投影距離(m) | 投影畫面尺寸(吋) | 投射比 | 內建喇叭 | 連通性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-1795F | 3200 | 1920 x 1080 | 16:9 | 10000:1 | 燈膽 | 短距 | 0.65~6.86 | 30~300 | 1.02~1.23 | 1W | Wi-Fi |
| EB-L210SF | 4000 | 1920 x 1080 | 16:9 | 2500000:1 | 鐳射光 | 短距 | 0.54~1.27 | 55~125 | 0.45~0.61 | 16W | Wi-Fi/LAN |
| EB-770F | 4100 | 1920 x 1080 | 16:9 | 2500000:1 | 鐳射光 | 超短距 | 0.33~0.89 | 60~150 | 0.25~0.35 | 16W | Wi-Fi/LAN |
| EB-770Fi | 4100 | 1920 x 1080 | 16:9 | 2500000:1 | 鐳射光 | 超短距 | 0.33~0.89 | 60~150 | 0.25~0.35 | 16W | Wi-Fi/LAN |
| EB-800F | 5000 | 1920 x 1080 | 16:9 | 2500000:1 | 鐳射光 | 超短距 | 0.5 | 65~130 | 0.27~0.37 | 8W x 8W | LAN |
| EB-1485Fi | 5000 | 1920 x 1080 | 16:9 | 2500000:1 | 鐳射光 | 超短距 | 0.4~0.8 | 65~100 | 0.27~0.37 | 8W x 8W | Wi-Fi/LAN |
| EB-L630SU | 6000 | 1920 x 1200 | 16:10 | 2500000:1 | 鐳射光 | 超短距 | 0.9~3.5 | 50~200 | 0.8~1.07 | 10W | Wi-Fi/LAN |
ELPDC21 實物投影機
- 圖像元素:1/2.7" CMOS, 2M pixel
- 解像度: HD 1080p
- 鏡頭: 3.4-5