EPSON 短距/超短距投影機
編號:
狀態: 新商品
2022-04-13
2025-11-28
品牌: Epson
購買此產品,您可以獲得 34 點數. 您的購物車總額 34 points 可以轉換成優惠券 $ 170.00.
商品資料
| 產品保養 | 1 年自攜保養(人工及零件) 產品問題 7天內一換一. |
| 版權聲明 | 本網頁提及之商標及內容均屬於相關之商標持有人 . |
更多資訊
| 型號 | 流明度 | 解像度 | 比例 | 對比度 | 光源類型 | 焦距類型 | 投影距離(m) | 投影畫面尺寸(吋) | 投射比 | 內建喇叭 | 連通性 | 便攜性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB-L200SW | 3800 | 1280 x 800 | 16:10 | 2500000:1 | 鐳射光 | 超短距 | 0.54~1.26 | 53~129 | 0.48 ~0.65 | 16W | Wi-Fi | 便攜型 |
| EB-685W | 3500 | 1280 x 800 | 16:10 | 14000:1 | 燈膽 | 短距 | 0.34~0.6 | 60~100 | 0.28~0.37 | 16W | Wi-Fi | 大型 |
| EB-1795F | 3200 | 1920 x 1080 | 16:9 | 10000:1 | 燈膽 | 短距 | 0.65~6.86 | 30~300 | 1.02~1.23 | 1W | Wi-Fi | 便攜型 |
| EB-735F | 3600 | 1920 x 1080 | 16:9 | 2500000:1 | 鐳射光 | 超短距 | 0.38 | 65~120 | 0.26~0.36 | 16W | Wi-Fi/LAN | 大型 |
| EB-735Fi | 3600 | 1920 x 1080 | 16:9 | 2500000:1 | 鐳射光 | 超短距 | 0.38 | 60~100 | 0.26~0.36 | 16W | LAN | 便攜型 |
| EB-800F | 5000 | 1920 x 1080 | 16:9 | 2500000:1 | 鐳射光 | 超短距 | 0.5 | 65~130 | 0.27~0.37 | 8W | LAN | 大型 |
| EB-L630SU | 6000 | 1920 x 1200 | 16:10 | 2500000:1 | 鐳射光 | 超短距 | 0.9~3.5 | 50~200 | 0.8 | 10W | LAN | 便攜型 |
ELPDC21 實物投影機
- 圖像元素:1/2.7" CMOS, 2M pixel
- 解像度: HD 1080p
- 鏡頭: 3.4-5