EPSON 商務會議應用投影機

編號:

狀態: 新商品

2022-04-12

2025-11-28

品牌:

購買此產品,您可以獲得 25 點數. 您的購物車總額 25 points 可以轉換成優惠券 $ 125.00.


$ 4,680.00

  • EB-U50
  • EB-982W
  • EB-118
  • EB-W49
  • EB-992F
  • EB-2065
  • EB-L530U
  • EB-L630U

門市到付 / 過數易 / 貨到付款
門市到付 / 過數易 / 貨到付款

商品資料

產品保養 1 年自攜保養(人工及零件) 產品問題 7天內一換一.
版權聲明 本網頁提及之商標及內容均屬於相關之商標持有人 .

更多資訊

型號流明度解像度比例對比度光源類型投影距離(m)投影畫面尺寸(吋)投射比內建喇叭連通性顯示類型
EB-118 3800 1024 x 768 4:3 16000:1 燈膽 0.89~9.12 30~300 1.48 16 LAN LCD(3-chip)
EB-W49 3800 1280 x 800 16:10 16000:1 燈膽 0.91~10.89 33~320 1.30~1.56 5 LAN LCD(3-chip)
EB-U50 3700 1920 x 1200 16:10 16000:1 燈膽 0.87~9.02 30~300 1.38~1.68 5 Wi-Fi/LAN LCD(3-chip)
EB-982W 4200 1280 x 800 16:10 16000:1 燈膽 0.85~13.71 29~280 1.38~2.24 16 LAN LCD(3-chip)
EB-2065 5500 1024 x 768 4:3 15000:1 燈膽 1.36~13.86 30~300 1.38~2.24 16 LAN LCD(3-chip)
EB-L530U 5200 1920 x 1200 16:10 2500000:1 鐳射光 1.44~23.84 50~500 1.35~2.2 10 LAN LCD(3-chip)
EB-L630U 6200 1920 x 1200 16:10 2500000:1 鐳射光 1.44~23.84 50~500 1.35~2.2 10 LAN LCD(3-chip)

評論

暫無評論。

撰寫評論

同一分類內有11個其他商品: