更多資訊
|
澳門運費參考表
|
|||
| 重量(kg) | 特快送(MOP$) | 特惠送(MOP$) | |
| 購物滿$500,全澳免運費 | 2.1 | 20 | 18 |
| 2.5 | 27 | 25 | |
| 補差價 | 3.0 | 34 | 31 |
| 3.5 | 40 | 37 | |
| 4.0 | 47 | 43 | |
| 4.5 | 53 | 49 | |
| 5.0 | 59 | 55 | |
| 5.5 | 70 | 66 | |
| 6.0 | 70 | 66 | |
| 6.5 | 82 | 77 | |
| 7.0 | 82 | 77 | |
| 7.5 | 93 | 88 | |
| 8.0 | 93 | 88 | |
| 8.5 | 105 | 99 | |
| 9.0 | 105 | 99 | |
| 9.5 | 117 | 110 | |
| 10.0 | 117 | 110 | |
| 10.5 | 129 | 121 | |
| 11.0 | 129 | 121 | |
| 11.5 | 140 | 132 | |
| 12.0 | 140 | 132 | |
| 12.5 | 152 | 143 | |
| 13.0 | 152 | 143 | |
| 13.5 | 164 | 154 | |
| 14.0 | 164 | 154 | |
| 14.5 | 175 | 165 | |
| 15.0 | 175 | 165 | |
| 15.5 | 187 | 176 | |
| 16.0 | 187 | 176 | |
| 16.5 | 199 | 187 | |
| 17.0 | 199 | 187 | |
| 17.5 | 210 | 198 | |
| 18.0 | 210 | 198 | |
| 18.5 | 222 | 209 | |
| 19.0 | 222 | 209 | |
| 19.5 | 234 | 220 | |
| 20.0 | 234 | 220 | |
|
20kg後首重運费加續重運费,續重運费=續重價格*(貨件總重量-20kg)
|
|||
| 補差價 |
首重運費 | 234 | 220 |
| 續重價格 | 12 | 12 | |
評論
暫無評論。