新商品
2023-09-05
有庫存
注意:最後一件商品!
上架日期:
購買此產品,您可以獲得 3 點數. 您的購物車總額 3 點數 可以轉換成優惠券 $ 15.00.
產品保養 | 1 年自攜保養(人工及零件) 產品問題 7天內一換一. |
版權聲明 | 本網頁提及之商標及內容均屬於相關之商標持有人 . |
Model | U13BN | U15RN | U17SN | U17VN PRO 144Hz 電競 | U15FT | 限量版 |
Monitor Size(mm) | 285x190x7.6 | 382x214x10.2 | 394x243x9.8 | 382x215x7 | 355x213x9.3 | 355x213x4.7-9.3 |
Screen Size | 13.5 inch IPS | 15.6 inch IPS | 17.3 inch IPS | 15.6 inch IPS | ||
Screen Panel | 光面 | 抗眩光啞面 | 光面 抗眩光啞面 | |||
Resolution | 2560x1504 3:2 | 1920x1080 16:9 | 3840x2160 282PPI | |||
Color Gamut | 100%sRGB | 100%DCI-P3 (105%NTSC) | 99%sRGB | 72%NTSC | 100%sRGB | |
Response Time & Color depth | 6ms 60Hz, 8bit color | 6ms 60Hz , 10bit color | 6ms 60Hz, 8bit color | 6ms 144Hz, 8bit color | 6ms 60Hz, 8bit color | |
Brightness | 400 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 280 cd/m² | 400 cd/m² | |
Contrast Ratio | 800:1 | 1200:1 | 800:1 | 1000:1 | ||
AeroSpace Aluminum Frame | YES, Full Lamination (Non-gas-gap) | YES, Full Lamination (Non-gas-gap) 10 points touch screen | ||||
Interface Type | Type-C x3,mini HDMI x1,3.5mm HP x1, USB OTG x1 | Type-C x2,microUSB OTG, mini HDMI x1,3.5mm HP x1 | Type-c x3,USB OTG,mini HDMI x1,3.5mmHP x1 | Type-C x3,mini HDMI x1,3.5mmHP x1 | Type-c x2,mini HDMI x1,3.5mmHP x1 | Type-C x3,USB OTG, mini HDMI x1,3.5mm HP x1 |
Additional Function | HDR support, Plug & play on Nintendo Switch | … + | ||||
Backboard Material | Carbon-fiber pattern | haireline pattern | Carbon-fiber pattern composite for Heat Dissipation | |||
Net Weight | 375g | 540g | 740g | 820g | 620g | 655g |
**All specification are subject to be changed without prior notice. Please visit www.basco.hk for new update and Basco Technology limited has the final judgement. |