產品保養 | 1 年自攜保養(人工及零件) 產品問題 7天內一換一. |
版權聲明 | 本網頁提及之商標及內容均屬於相關之商標持有人 . |
![]() imageCLASS MF756Cx | ![]() imageCLASS MF752Cdw | ![]() imageCLASS MF645Cx | ![]() imageCLASS MF643Cdw | |||||
打印速度(黑白/彩色) | 33/33 ppm | 33/33 ppm | 21/21 ppm | 21/21 ppm | ||||
自動雙面 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ||||
自動送稿器 (ADF) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
功能 | 打印|掃描|影印|傳真 | 打印|掃描|影印 | 打印|掃描|影印|傳真 | 打印|掃描|影印 | ||||
最大打印解像度 | 1,200 x 1,200 dpi | 1,200 x 1,200 dpi | 1,200 x 1,200 dpi | 1,200 x 1,200 dpi | ||||
入紙容量 (標準) | 300 sheets | 300 sheets | 251 sheets | 251 sheets | ||||
入紙容量(最多) | 850 sheets | 850 sheets | 251 sheets | 251 sheets | ||||
LCD顯示屏 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
掃描解像度 | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | ||||
掃描速度(ADF) | 50 ipm | 50 ipm | 26 ipm | 26 ipm | ||||
連接介面 | USB, LAN, Wi-Fi | USB, LAN, Wi-Fi | USB, LAN, Wi-Fi | USB, LAN, Wi-Fi | ||||
打印語言 | UFRII,PCL, PostScript | UFRII,PCL | UFRII,PCL, PostScript | UFRII,PCL | ||||
體積(闊 x 深 x 高) | 425 x 461 x 430 mm | 425 x 461 x 430 mm | 451 x 460 x 413 mm | 451 x 460 x 413 mm | ||||
重量 | 約22.0 kg | 約21.7 kg | 約20.5 kg | 約20.5 kg | ||||
墨水/碳粉 | 黑色069(2100頁) 彩色069(M/C/Y)(1900頁) | 黑色069(2100頁) 彩色069(M/C/Y)(1900頁) | 黑色054H(3100頁) 彩色054H (M/C/Y)(2300頁) | 黑色054H(3100頁) 彩色054H (M/C/Y)(2300頁) | ||||
建議每月打印容量 | 750 - 4,000頁 | 750 - 4,000頁 | 250 - 2,500頁 | 250 - 2,500頁 | ||||
打印成本(A4) | 黑白 標準($0.31) 高容量($0.20) | 彩色 標準($1.70) 高容量($1.25) | 黑白 標準($0.31) 高容量($0.20) | 彩色 標準($1.70) 高容量($1.25) | 黑白 標準($0.39) 高容量($0.26) | 彩色 標準($1.96) 高容量($1.34) | 黑白 標準($0.39) 高容量($0.26) | 彩色 標準($1.96) 高容量($1.34) |
$ 499.00
$ 10,888.00
$ 2,588.00
$ 899.00
$ 10,299.00
$ 1,299.00 $ 1,980.00
$ 1,438.00
$ 560.00
$ 1,088.00 $ 1,280.00